В рамках данной программы клиентам на выбор предлагается один из вариантов комплексного обслуживания, которые отличаются от разовых ремонтных работ сервиса фиксированной стоимостью и выгодной ценой.
Сервисные контракты
Преимущества
СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ – ЭТО:
Набор услуг
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
Сервисный контракт предлагается клиенту только вместе с продажей нового автомобиля.
Обязательным условием исполнения условий сервисного контракта со стороны клиента должно быть своевременное прохождение ТО, а также правил эксплуатации ТС, изложенных в Сервисной книжке и в Руководстве по эксплуатации а/м.
СОСТАВ СЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
Для более гибкого выбора оптимального набора сервисных услуг, разработаны несколько стандартных пакетов сервисных контрактов: «Минимум», «Стандарт», «Расширенный», «Профессионал», отличающихся по наполнению и стоимостью.
Так же имеется возможность разработки индивидуального пакета услуг, исходя из ваших потребностей и возможностей.
СЕМЕЙСТВО ГАЗЕЛЬ NEXT
ВИД СЕРВИС-КОНТРАКТА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА |
МИНИМУМ 12 МЕС. ИЛИ 40 ТЫС. КМ |
СТАНДАРТ 24 МЕС. ИЛИ 80 ТЫС. КМ |
РАСШИРЕННЫЙ 36 МЕС. ИЛИ 120 ТЫС. КМ |
ПРОФЕССИОНАЛ 48 МЕС. ИЛИ 160 ТЫС. КМ |
---|---|---|---|---|
1. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (РАБОТА + ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛЫ | ||||
1.1 ТО-1 (20 тыс. км.) | ||||
1.2 ТО-2 (40 тыс. км.) | ||||
1.3 ТО-3 (60 тыс. км.) | ||||
1.4 ТО-4 (80 тыс. км.) | ||||
1.5 ТО-5 (100 тыс. км.) | ||||
1.6 ТО-6 (120 тыс. км.) | ||||
1.7 ТО-7 (140 тыс. км.) | ||||
1.8 ТО-8 (160 тыс. км.) | ||||
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАБОТА + ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛЫ) | ||||
2.1 Замена передних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 2 замены | 3 замены | 4 замены |
2.2 Замена задних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
2.3 Замена тормозных шлангов (к-т) | 1 замена | 1 замена | ||
2.4 Замена передних тормозных дисков (2 шт.) | 1 замена | 1 замена | ||
2.5 Замена задних тормозных барабанов (2 шт.) | 1 замена | 1 замена | ||
2.6 Замена шарниров рулевого управления. | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
Замена шарниров подвески. | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
2.7 Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов | 1 замена | 1 замена | 2 замены | |
2.8 Проверка схождения передних колес, регулировка при необходимости. | 1 раз | 2 раза | 3 раза | 4 раза |
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||||
3.1 Согласованный график технического обслуживания на сервисе | ||||
3.2 «Зеленый коридор сервиса» - внеочередное обслуживание автомобиля при возникновении неисправностей (кроме ДТП и ТО) | ||||
3.3 Бесплатная эвакуация автомобиля на сервис или выезд механика на место клиента при дефектах производственного характера | ||||
3.4 Выделенный менеджер по сервису | ||||
3.5 Выделенный менеджер по сервису на закрепленной СТО |
СЕМЕЙСТВО ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
ВИД СЕРВИС-КОНТРАКТА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА |
БАЗОВЫЙ 12 МЕС. ИЛИ 45 ТЫС. КМ |
РАСШИРЕННЫЙ 24 МЕС. ИЛИ 90 ТЫС. КМ |
ПРОФЕССИОНАЛ 36 МЕС. ИЛИ 150 ТЫС. КМ |
|
---|---|---|---|---|
1. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (РАБОТА + ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛЫ) | ||||
1.1 ТО-Обкатка (2 тыс. км.)* | ||||
1.2 ТО-1 (15 тыс. км.) | ||||
1.3 ТО-2 (30 тыс. км.) | ||||
1.4 ТО-3 (45 тыс. км.) | ||||
1.5 ТО-4 (60 тыс. км.) | ||||
1.6 ТО-5 (75 тыс. км.) | ||||
1.7 ТО-6 (90 тыс.км.) | ||||
1.8 ТО-7 (105 тыс. км.) | ||||
1.9 ТО-8 (120 тыс. км.) | ||||
1.10 ТО-9 (135 тыс. км.) | ||||
1.11 ТО-10 (150 тыс. км.) | ||||
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАБОТА + ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛЫ) | ||||
2.1 Замена передних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 3 замены | 6 замен | |
2.2 Замена задних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 2 замены | ||
2.3 Замена тормозных шлангов без АБС (к-т из 5 шт.) | 1 замена | |||
2.4 Замена передних тормозных дисков (2 шт.) | 1 замена | 2 замены | ||
2.5 Замена задних тормозных барабанов (2 шт.) | 1 замена | |||
2.6 Замена втулок и подшип. шкворневого соединения (Газель) | 1 замена | |||
2.7 Замена шарниров рулевого управления (Газель) | 1 замена | 2 замены | ||
2.8 Замена верхних и нижних шарниров подвески (Соболь) | 1 замена | |||
2.9 Замена шарниров рулевого управления (Соболь) | 1 замена | 2 замены | ||
2.10 Замена охлаждающей жидкости | 1 замена | 1 замена | ||
2.11 Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов | 1 замена | 1 замена | ||
2.12 Проверка схождения передних колес, регулировка при необходимости. | 1 раз | 2 раза | 5 раз | |
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||||
3.1 Согласованный график технического обслуживания на сервисе | ||||
3.2 «Зеленый коридор сервиса» - внеочередное обслуживание автомобиля при возникновении неисправностей (кроме ДТП и ТО) | ||||
3.3 Бесплатная эвакуация автомобиля на сервис или выезд механика на место клиента при дефектах производственного характера | ||||
3.4 Выделенный менеджер по сервису | ||||
3.5 Выделенный менеджер по сервису на закрепленной СТО |
* Данный вид обслуживания не распространяется на легкие коммерческие автомобили с дизельным дв. ISF 2.8. |
СЕМЕЙСТВО ГАЗОН NEXT
ВИД СЕРВИС-КОНТРАКТА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА |
БАЗОВЫЙ 12 МЕС. ИЛИ 40 ТЫС. КМ |
СТАНДАРТ 24 МЕС. ИЛИ 80 ТЫС. КМ |
РАСШИРЕННЫЙ 36 МЕС. ИЛИ 120 ТЫС. КМ |
ПРОФЕССИОНАЛ 48 МЕС. ИЛИ 160 ТЫС. КМ |
---|---|---|---|---|
1. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (РАБОТА + ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛЫ | ||||
1.1 ТО-1 (20 тыс. км.) | ||||
1.2 ТО-2 (40 тыс. км.) | ||||
1.3 ТО-3 (60 тыс. км.) | ||||
1.4 ТО-4 (80 тыс. км.) | ||||
1.5 ТО-5 (100 тыс. км.) | ||||
1.6 ТО-6 (120 тыс. км.) | ||||
1.7 ТО-7 (140 тыс. км.) | ||||
1.8 ТО-8 (160 тыс. км.) | ||||
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАБОТА + ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛЫ) | ||||
2.1 Замена передних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 1 замена | 2 замены | |
2.2 Замена задних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 1 замена | 2 замены | |
2.3 Замена тормозных шлангов (к-т) | 1 замена | 1 замена | ||
2.4 Замена передних тормозных дисков (2 шт.) | 1 замена | |||
2.5 Замена задних тормозных барабанов (2 шт.) | 1 замена | |||
2.6 Замена шарниров рулевого управления. | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
2.7 Проверка схождения передних колес, регулировка при необходимости. | 1 раз | 2 раза | 3 раза | 4 раза |
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||||
3.1 Согласованный график технического обслуживания на сервисе | ||||
3.2 «Зеленый коридор сервиса» - внеочередное обслуживание автомобиля при возникновении неисправностей (кроме ДТП и ТО) | ||||
3.3 Выделенный менеджер по сервису | ||||
3.5 Выделенный менеджер по сервису на закрепленной СТО |