Технические характеристики Соболь Бизнес
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() Стандартная база с однорядной кабиной* |
![]() Стандартная база с однорядной кабиной** |
![]() Стандартная база с однорядной кабиной* |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 2 | 2 |
| Тип двигателя | УМЗ-42164 | Cummins ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг | 2800 | 2800 | 2800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 1700 | 1845 | 1805 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | |||
| передних колес | 1250 | 1370 | 1250 |
| задних колес | 1550 | 1430 | 1550 |
| База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
| Колея колес | |||
| передних, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 135 | 120 | 135 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | |||
| передний, град | 22 | 22 | 22 |
| задний, град | 28 | 28 | 28 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
| Погрузочная высота, мм | 900 | 900 | 900 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
| длина | 2340 | 2340 | 2340 |
| ширина | 1978 | 1978 | 1978 |
| высота | 400 | 400 | 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 64 |
|
*231000 |
Двигатели
| Параметры | EVOTECH A275 |
|---|---|
| Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |
| - минимальная | 800±50 |
| - повышенная | 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |
| - 60 км/ч, л/100 км | 9,1 |
| - 80 км/ч, л/100 км | 10,9 |
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() фургон цельнометаллический* |
![]() фургон City Van* |
![]() фургон грузопассажирский* |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 2+1 | 6+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 2 | 6 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг | 2800 | 2800 | 2800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг ** | 1880 | 1850 | 1990 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг ** | |||
| передних колес | 1260 | - | 1405 |
| задних колес | 1540 | - | 1395 |
| База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
| Колея колес | |||
| передних, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч ** | 135 | 130 | 135 |
| Угол свеса (с нагрузкой): | |||
| передний, град | 22 | 22 | 22 |
| задний, град | 21 | 21 | 21 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
| Погрузочная высота, мм | 720 | 720 | 720 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
| длина | 2460 | 2500 | 1330 |
| ширина | 1830 | 1800 | 1830 |
| высота | 1430 | 1400 | 1430 |
| Объем грузового салона, куб. м | 6,4 | 6,3 | 3,4 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | - | 64 |
|
*275200 |
Двигатели
| Параметры | EVOTECH A274 |
|---|---|
| Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |
| - минимальная | 800±50 |
| - повышенная | 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
| ЭБУ | - |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |
| - 60 км/ч, л/100 км | 9,1 |
| - 80 км/ч, л/100 км | 10,9 |
|
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера. |
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() автобус с низкой крышей* |
![]() автобус со средней крышей** |
|---|---|---|
| Количество мест | 6+1 | 6+1 |
| Пассажировместимость | 6 | 6 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний |
| Полная масса, кг*** | 2595 | 2595 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 2090 | 2090 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
| передних колес | 1250 | 1250 |
| задних колес | 1345 | 1345 |
| Колея колес | ||
| передних, мм | 1700 | 1700 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 135 | 135 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
| передний, град | 22 | 22 |
| задний, град | 21 | 21 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| длина | 2460 | 2460 |
| ширина | 1830 | 1830 |
| высота | 1430 | 1530 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
|
* 221700 |




