Технические характеристики Газон Некст
Технические характеристики
Общие данные
Параметры | 3-местная кабина с укороченной базой C41R13-000010 |
3-местная кабина со стандартной базой C41R33-000010 |
7-местная кабина со стандартной базой C41R33-000010 |
---|---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 4250 |
База, мм | 3770 | 4515 | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 253 | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружнего переднего колеса, м | 7,3 | 8,5 | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км,ч, 100 км/ч | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км,ч, 100 км/ч | 18 | 18 | 18 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 18 | 12 | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 3529 | 5035 | 3529 |
ширина | 2201 | 2201 | 2201 |
высота | 432 | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера. |
Ходовая часть
Параметры | Значения |
---|---|
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: | |
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре-газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Двигатели
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 99 (134,5) | 110 (149,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 417 (42,5) | 490 (49,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | ||
- минимальная | 700 | 700 |
- повышенная | 2650 | 2650 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | - | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении с постоянной скоростью: | ||
- 60 км/ч, л/100 км | 13,6 | - |
- 80 км/ч, л/100 км | 18 | |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | ||
- 60 км/ч, л/100 км | - | 17,2 |
- 80 км/ч, л/100 км | - | 23,2 |
Технические характеристики
Общие данные
Параметры | 3-местная кабина с укороченной базой C41R13-000010 7DA |
3-местная кабина со стандартной базой C41R33-000010 7DA |
7-местная кабина со стандартной базой C41R33-000010 7DA |
---|---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 4250 |
База, мм | 3770 | 4515 | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 189 | 189 | 189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружнего переднего колеса, м | 6,8 | 7,9 | 7,9 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км,ч, 100 км/ч | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км,ч, 100 км/ч | 18 | 18 | 18 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 18 | 12 | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1165 | 1165 | 1165 |
Количество мест | 3 | 3 | 3 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 3529 | 5035 | 3529 |
ширина | 2201 | 2201 | 2201 |
высота | 432 | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ. |
Ходовая часть
Параметры | Значения |
---|---|
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: | |
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре-газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Двигатели
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 99 (134,5) | 110 (149,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 417 (42,5) | 490 (49,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | ||
- минимальная | 700 | 700 |
- повышенная | 2650 | 2650 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | - | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении с постоянной скоростью: | ||
- 60 км/ч, л/100 км | 13,6 | - |
- 80 км/ч, л/100 км | 18 | |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | ||
- 60 км/ч, л/100 км | - | 17,2 |
- 80 км/ч, л/100 км | - | 23,2 |
Технические характеристики
Общие данные
Параметры | Укороченная база (универсальный/city)** |
Стандартная база (универсальный/city)* |
Стандартная база(универсальный/city)*** |
---|---|---|---|
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг**** | 3930 | 4280 | 4250 |
База, мм | 3770 | 4515 | 4515 |
Колея колес: | |||
передних, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189 | 253/189 | 253/189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружнего переднего колеса, м | 7,3/6,8 | 8,5/7,9 | 8,5/7,9 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч **** | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) | |||
передний, град. | 30 | 30 | 30 |
задний, град. | 18 | 12 | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165 | 1300/1165 | 1300/1165 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 3529 | 5035 | 3529 |
ширина | 2021 | 2021 | 2021 |
высота | 432 | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
* C41R33-000010/C41R33-000010 7DA |
Двигатели
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем | |
Количество цилиндров и их расположение | ||
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | ||
Рабочий объем цилиндров, л | ||
Степень сжатия | ||
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | ||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | ||
Порядок работы цилиндров | ||
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | ||
- минимальная | ||
- повышенная | ||
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | ||
Контрольный расход основного топлива при движении с постоянной скоростью: | ||
- 60 км/ч, л/100 км | ||
- 80 км/ч, л/100 км | ||
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | ||
- 60 км/ч, л/100 км | ||
- 80 км/ч, л/100 км |