Технические характеристики Газель NEXT
Технические характеристики
Общие данные
Параметры | Стандартная / Удлиненная база* |
Стандартная / Удлиненная база* |
Новая модель 4.6 т, C41R92 |
Новая модель 4.6 т, C42R92 |
---|---|---|---|---|
Количество мест | 3 | 7 | 3 | 7 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1930/2180 | 2090/2210 | 2415 | 2428 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | ||||
- передних колес | 1225/1320 | 2275/2180 | 1650 | 1650 |
- задних колес | 1275/1505 | 2225/1995 | 3300 | 3300 |
База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
Колея колес: | ||||
- передних, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
- задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) | ||||
- передний, град. | 22 | 22 | 22 | 22 |
- задний, град. | 16 | 16 | 9 | 9 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 | 950 | - | - |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||||
- длина | 3090/4168 | 2339/3090 | - | - |
- ширина | 2078 | 2078 | - | - |
- высота | 400 | 400 | - | - |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | - | - |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | - | - |
* A21R23-10/A21R33-10 |
Двигатели
Параметры | ISF2.8s4129P | Evotech А274 | Evotech А275 с LPG (Пропан) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 270 (27,5) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
- минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
- повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | - | 870 |
ЭБУ | один | - | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - | - | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
- 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | - |
- 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | - |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
- 60 км/ч, куб.м/кг | - | - | 11,8 |
- 80 км/ч, куб.м/кг | - | - | 14,5 |
Технические характеристики
Общие данные
Параметры | Стандартная / Удлиненная база |
Стандартная / Удлиненная база |
Новая модель 4,6 т, С45R92-80 |
Новая модель 4,6, т С46R92-80 |
---|---|---|---|---|
Количество мест | 2+1 | 5+1 | 2+1 | 5+1 |
Пассажировместимость | 2 | 5 | 2 | 5 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2280/2400 | 2395/2520 | 2542 | 2656 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | ||||
- передних колес | 1280/1465 | 2150/1960 | 1650 | 1650 |
- задних колес | 2220/2035 | 3145/3745 | 3300 | 3300 |
База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
Колея передних колес, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) | ||||
- передний, град. | 22 | 22 | 22 | 22 |
- задний, град. | 14/13 | 14/13 | 12 | 12 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||||
- длина | 3031/3631 | 2400/3000 | 3631 | 3000 |
- ширина | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
- высота | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 |
Объем грузового салона, куб.м | 11,5/13,5 | 7,5/9,5 | 13,5 | 9,5 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 79 | 79 |
* A31R23-60/A31R33-60 |
Двигатели
Параметры | ISF2.8s4R148 | Evotech A274 | Evotech А275 с LPG (Пропан) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 2200-2500 | 2200-2500 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |||
- минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
- повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - | - | 870 |
ЭБУ | - | - | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - | - | 70 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
- 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | - |
- 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | - |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
- 60 км/ч, л/100 км | - | - | 11,8 |
- 80 км/ч, л/100 км | - | - | 14,5 |
Технические характеристики
Общие данные
Модель | Автобус малого класса* до 17 мест |
Автобус малого класса* до 14 мест |
Автобус Citiline пригородный/городской** |
---|---|---|---|
Количество мест | 16+1+1 | 13+1+1 | 18+0+1/18+1+1 |
Пассажировместимость | 17 | 14 | 18/19 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг*** | 4056 | 4200 | 4292 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2691 | 2780/2650 | 3014/2960 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | |||
- передних колес | 1456 | 1620 | 1465/1489 |
- задних колес | 2600 | 2670 | 2827/2763 |
База, мм | 3745 | 3745 | 3745 |
Колея передних колес, мм | 1750 | 1750 | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 | 5,7 | 6,6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой)*** | |||
- передний, град. | 22 | 24 | 22 |
- задний, град. | 9 | 10 | 14 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, %*** | 26 | 26 | 25 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 64 |
* A65R33-61 |
Двигатели
Модель двигателя | ISF2.8s4R148* | ISF2.8s4R129** | Evotech А274* | Evotech А275 с LPG (Пропан)*** |
---|---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94х100 | 94х100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,9 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 295 (30,0) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 1600-2700 | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||||
- минимальная | 750±50 | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
- повышенная | 4500 | 3600 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - | - | - | 870 |
ЭБУ | - | 475 | - | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - | - | - | 70 (для автобусов малого класса) 104 (для автобусов Citiline) |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | ||||
- 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 9,8 |
- 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 11,5 | 12,1 | 12,1 |
* Доступен на автобусах для городских перевозок (малый класс) |