Технические характеристики Газель NEXT
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() Стандартная / Удлиненная база* |
![]() Стандартная / Удлиненная база* |
![]() Новая модель 4.6 т, C41R92 |
![]() Новая модель 4.6 т, C42R92 |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 3 | 7 | 3 | 7 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1930/2180 | 2090/2210 | 2415 | 2428 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | ||||
| - передних колес | 1225/1320 | 2275/2180 | 1650 | 1650 |
| - задних колес | 1275/1505 | 2225/1995 | 3300 | 3300 |
| База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
| Колея колес: | ||||
| - передних, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| - задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой) | ||||
| - передний, град. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - задний, град. | 16 | 16 | 9 | 9 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 950 | 950 | - | - |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||||
| - длина | 3090/4168 | 2339/3090 | - | - |
| - ширина | 2078 | 2078 | - | - |
| - высота | 400 | 400 | - | - |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | - | - |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | - | - |
|
* A21R23-10/A21R33-10 |
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() Стандартная / Удлиненная база |
![]() Стандартная / Удлиненная база |
![]() Новая модель 4,6 т, С45R92-80 |
![]() Новая модель 4,6, т С46R92-80 |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 5+1 | 2+1 | 5+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип привода | задний | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2280/2400 | 2395/2520 | 2542 | 2656 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | ||||
| - передних колес | 1280/1465 | 2150/1960 | 1650 | 1650 |
| - задних колес | 2220/2035 | 3145/3745 | 3300 | 3300 |
| База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
| Колея передних колес, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой) | ||||
| - передний, град. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - задний, град. | 14/13 | 14/13 | 12 | 12 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||||
| - длина | 3031/3631 | 2400/3000 | 3631 | 3000 |
| - ширина | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| - высота | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 |
| Объем грузового салона, куб.м | 11,5/13,5 | 7,5/9,5 | 13,5 | 9,5 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 79 | 79 |
|
* A31R23-60/A31R33-60 |
Технические характеристики
Общие данные
| Модель | ![]() Автобус малого класса* до 17 мест |
![]() Автобус малого класса* до 14 мест |
![]() Автобус Citiline пригородный/городской** |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 16+1+1 | 13+1+1 | 18+0+1/18+1+1 |
| Пассажировместимость | 17 | 14 | 18/19 |
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип привода | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг*** | 4056 | 4200 | 4292 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2691 | 2780/2650 | 3014/2960 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | |||
| - передних колес | 1456 | 1620 | 1465/1489 |
| - задних колес | 2600 | 2670 | 2827/2763 |
| База, мм | 3745 | 3745 | 3745 |
| Колея передних колес, мм | 1750 | 1750 | 1750 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 | 5,7 | 6,6 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 110 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | |||
| - передний, град. | 22 | 24 | 22 |
| - задний, град. | 9 | 10 | 14 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, %*** | 26 | 26 | 25 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 64 |
|
* A65R33-61 |










