Технические характеристики Газель Бизнес

Технические характеристики
Общие данные
Параметры | ![]() стандартная/удлиненная база* |
![]() стандартная/удлиненная база** |
---|---|---|
Количество мест | 2+1 | 5+1 |
Пассажировместимость | 2 | 5 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 1840/2005 | 1955/2060 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
передних колес | 1200/1290 | 2240/2155 |
задних колес | 2300/2210 | 2900/3500 |
База, мм | 2900/3500 | 2900/3500 |
Колея колес | ||
передних, мм | 1700 | 1700 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5/6,7 | 5,5/6,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
передний, град | 22 | 22 |
задний, град | 24/17 | 24/23 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 960/1000 | 960/1000 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
длина | 3089/4139 | 2339 |
ширина | 1978 | 1978 |
высота | 400 | 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
* 330200-0000244/330202-0000244 |
Двигатели
Параметры | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A 275 |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94х100 | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 270 (27,5) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | ||
- минимальная | 750±50 | |
- повышенная | 4500 | |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | - |
ЭБУ | один | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | ||
- 60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 |
- 80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 |
Технические характеристики
Общие данные
Параметры | ![]() фургон цельнометаллический* |
![]() фургон грузопассажирский** |
---|---|---|
Количество мест | 2+1 | 6+1 |
Пассажировместимость | 2 | 6 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 2020 | 2150 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
передних колес | 1245 | 1215 |
задних колес | 2255 | 2285 |
База, мм | 2900 | 2900 |
Колея колес | ||
передних, мм | 1720 | 1700 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) | ||
передний, град | 22 | 22 |
задний, град | 17 | 17 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 725 | 725 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
длина | 3140 | 2000 |
ширина | 1830 | 1830 |
высота | 1500 | 1500 |
Объем грузового салона, куб. м | 9 | 6 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
* 270500-0000244 |
Двигатели
Параметры | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 с LPG (Пропан) | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
---|---|---|---|---|
Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Биотопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100х92 | 100х92 | 94х100 | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* |
88,3 (120) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 2500 | 2500 | 1400-3000 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | ||||
- минимальная | 800±50 | 800±50 | 750±50 | 800±50 |
- повышенная | 3000±50 | 3000±50 | 4500 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 | - |
ЭБУ | один | единый | один | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | ||||
- 60 км/ч, л/100 км | 10,5 | 10,7 | 8,5 | 9,8 |
- 80 км/ч, л/100 км | 13 | 13 | 10,3 | 12,1 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | ||||
- 60 км/ч, куб. м/кг | - | 13 | - | - |
- 80 км/ч, куб. м/кг | - | 15 | - | - |
Количество газовых баллонов, шт | - | 1 | - | - |
Емкость газового баллона, л | - | 88 | - | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб. м/кг | - | 88 | - | - |
Запас хода от одной заправки на газу, км | - | 345 | - | - |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - | 745 | - | - |
* сжиженный нефтяной
|
Технические характеристики
Общие данные
Параметры | ![]() автобус 8-местный* |
![]() автобус 12-местный** |
![]() автобус 13-местный** |
---|---|---|---|
Количество мест | 8+1 | 12+1 | 13+1 |
Пассажировместимость | 8 | 12 | 13 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг**** | 3010 | 3265 | 3315 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2445 | 2420 | 2400 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг **** | |||
передних колес | 1055 | 1145 | 1160 |
задних колес | 1955 | 2120 | 2155 |
База, мм | 2900 | 2900 | 2900 |
Колея колес | |||
передних, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 120 | 120 | 120 |
Угол свеса (с нагрузкой) | 22 | 22 | 22 |
передний, град | 22 | 22 | 22 |
задний, град | 17 | 17 | 17 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 3140 | 3140 | 3140 |
ширина | 1830 | 1830 | 1830 |
высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Объем грузового салона, куб. м | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
* 322100 - 0000244 |
Двигатели
Параметры | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 с LPG (пропан) | CUMMINS ISF2.8S4129P |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Биотопливный (бензин+пропан), 4-тактный |
Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100х92 | 100х92 | 94x100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 |
Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* |
88,3 (120) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 4000 | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* |
270 (27,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | 2500 | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
- минимальная | 800±50 | 800±50 | 750±50 |
- повышенная | 3000±50 | 3000±50 | 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
- 60 км/ч, л/100 км | 10,5 | 10,7 | 8,5 |
- 80 км/ч, л/100 км | 13 | 13 | 10,3 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
- 60 км/ч, куб.м/кг | - | 13 | - |
- 80 км/ч,куб.м/кг | - | 15 | - |
Количество газовых баллонов, шт | - | 1 | - |
Емкость газового баллона, л | - | 100 | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб м./кг | - | 100 | - |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - | 400 | - |
Запас хода от одной заправки на газ, км | - | 390 | - |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - | 790 | - |
*сжиженный нефтяной
|