Технические характеристики Газель Бизнес
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() стандартная/удлиненная база* |
![]() стандартная/удлиненная база** |
|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 5+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 5 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 1840/2005 | 1955/2060 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
| передних колес | 1200/1290 | 2240/2155 |
| задних колес | 2300/2210 | 2900/3500 |
| База, мм | 2900/3500 | 2900/3500 |
| Колея колес | ||
| передних, мм | 1700 | 1700 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5/6,7 | 5,5/6,7 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
| передний, град | 22 | 22 |
| задний, град | 24/17 | 24/23 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 960/1000 | 960/1000 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| длина | 3089/4139 | 2339 |
| ширина | 1978 | 1978 |
| высота | 400 | 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
|
* 330200-0000244/330202-0000244 |
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() фургон цельнометаллический* |
![]() фургон грузопассажирский** |
|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 6+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 6 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 2020 | 2150 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
| передних колес | 1245 | 1215 |
| задних колес | 2255 | 2285 |
| База, мм | 2900 | 2900 |
| Колея колес | ||
| передних, мм | 1720 | 1700 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой) | ||
| передний, град | 22 | 22 |
| задний, град | 17 | 17 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 725 | 725 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| длина | 3140 | 2000 |
| ширина | 1830 | 1830 |
| высота | 1500 | 1500 |
| Объем грузового салона, куб. м | 9 | 6 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
|
* 270500-0000244 |
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() автобус 8-местный* |
![]() автобус 12-местный** |
![]() автобус 13-местный** |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 8+1 | 12+1 | 13+1 |
| Пассажировместимость | 8 | 12 | 13 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Тип привода | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг**** | 3010 | 3265 | 3315 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2445 | 2420 | 2400 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг **** | |||
| передних колес | 1055 | 1145 | 1160 |
| задних колес | 1955 | 2120 | 2155 |
| База, мм | 2900 | 2900 | 2900 |
| Колея колес | |||
| передних, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 120 | 120 | 120 |
| Угол свеса (с нагрузкой) | 22 | 22 | 22 |
| передний, град | 22 | 22 | 22 |
| задний, град | 17 | 17 | 17 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
| длина | 3140 | 3140 | 3140 |
| ширина | 1830 | 1830 | 1830 |
| высота | 1500 | 1500 | 1500 |
| Объем грузового салона, куб. м | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
|
* 322100 - 0000244 |






