Технические характеристики Моделей 4WD
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() Стандартная база с однорядной кабиной* |
![]() Стандартная база с двухрядной кабиной** |
|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 5+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 5 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Тип привода | подключаемый полный | подключаемый полный |
| Полная масса, кг | 3000 | 3120 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 1920 | 2120 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
| передних колес | 1400 | 1420 |
| задних колес | 1600 | 1700 |
| База, мм | 2760 | 2900 |
| Колея колес | ||
| передних, мм | 1720 | 1720 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
| передний, град | 29 | 27 |
| задний, град | 32 | 27 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 1000 | 1060 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| длина | 2340 | 2340 |
| ширина | 1978 | 1978 |
| высота | 400 | 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
|
* 231070 |
Двигатели
| Параметры | УМЗ-42164 | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
|---|---|---|---|
| Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100х92 | 94х100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | 1400-3000 | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
| - минимальная | 800±50 | 750±50 | 800±50 |
| - повышенная | 3000±50 | 4500 | 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 475 | - |
| ЭБУ | один | один | - |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
| - 60 км/ч, л/100 км | 11/12 | 7,6 | 10,5 |
| - 80 км/ч, л/100 км | 12,5/15 | 10,2 | 12,4 |
|
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера. |
Общие данные
| Параметры | |
|---|---|
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() фургон цельнометаллический* |
![]() фургон грузопассажирский |
|---|---|---|
| Количество мест | 2+1 | 6+1 |
| Пассажировместимость | 2 | 6 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Тип привода | подключаемый полный | подключаемый полный |
| Полная масса, кг | 3000 | 3000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 2090 | 2090 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
| передних колес | 1410 | 1410 |
| задних колес | 1590 | 1590 |
| База, мм | 2760 | 2760 |
| Колея колес | ||
| передних, мм | 1720 | 1720 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
| передний, град | 28 | 28 |
| задний, град | 30 | 30 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 820 | 820 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| длина | 2460 | 1330 |
| ширина | 1830 | 1830 |
| высота | 1430 | 1430 |
| Объем грузового салона, куб. м | 6,4 | 3,4 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
|
* 275270 |
Двигатели
| Параметры | УМЗ-42164 | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
|---|---|---|---|
| Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100х92 | 94х100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | 1400-3000 | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
| - минимальная | 800±50 | 750±50 | 800±50 |
| - повышенная | 3000±50 | 4500 | 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 475 | - |
| ЭБУ | один | один | - |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
| - 60 км/ч, л/100 км | 11/12 | 7,6 | 10,5 |
| - 80 км/ч, л/100 км | 12,5/15 | 10,2 | 12,4 |
|
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ. |
Технические характеристики
Общие данные
| Параметры | ![]() автобус с низкой крышей* |
![]() автобус со средней крышей** |
|---|---|---|
| Количество мест | 6+1 | 6+1 |
| Пассажировместимость | 6 | 6 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Тип привода | полный подключаемый | полный подключаемый |
| Полная масса, кг | 2765 | 2765 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг *** | 2260 | 2260 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг *** | ||
| передних колес | 1360 | 1360 |
| задних колес | 1405 | 1405 |
| База, мм | 2760 | 2760 |
| Колея колес | ||
| передних, мм | 1720 | 1720 |
| задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч *** | 130 | 130 |
| Угол свеса (с нагрузкой)*** | ||
| передний, град | 29 | 29 |
| задний, град | 29 | 29 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| длина | 2460 | 2460 |
| ширина | 1830 | 1830 |
| высота | 1430 | 1430 |
| Коробка переключения передач | 5 МКПП | 5 МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
|
*22170 |
Двигатели
| Параметры | УМЗ-42164 | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
|---|---|---|---|
| Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100х92 | 94х100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | 1400-3000 | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
| - минимальная | 800±50 | 750±50 | 800±50 |
| - повышенная | 3000±50 | 4500 | 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 475 | - |
| ЭБУ | один | один | - |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
| - 60 км/ч, л/100 км | 11/12 | 7,6 | 10,5 |
| - 80 км/ч, л/100 км | 12,5/15 | 10,2 | 12,4 |





