Наименование программы | Аванс | Срок, мес. | Вид графика лизинговых платежей | Ставка по лизингу по совместной программе, % годовых* |
Валюта программы - белорусский рубль BYN | ||||
Агро 0/12 BYN | 0% | 12 | убывающий | 0,00001%** |
Агро 0/18 BYN | 0% | 18 | убывающий | 3,7% |
Агро 20/18 BYN | 20% | 18 | убывающий | 1,6% |
Агро 30/18 BYN | 30% | 18 | убывающий | 0,00001%** |
Агро 20/24 BYN | 20% | 24 | убывающий | 4,3% |
Агро 30/24 BYN | 30% | 24 | убывающий | 3,20% |
Агро 40+10/24 BYN | 40% | 24 | в 1 платеже довозмещение не менее 10% от стоимости, в дальнейшем, убывающий | 0,00001%** |
Агро 20/36 BYN | 20% | 36 | убывающий | 7,1% |
Агро 30/36 BYN | 30% | 36 | убывающий | 6,3% |
Агро 20/48 BYN | 20% | 48 | убывающий | 8,4% |
Агро 30/48 BYN | 30% | 48 | убывающий | 7,9% |
Агро 20/60 BYN | 20% | 60 | убывающий | 9,3% |
Агро 30/60 BYN | 30% | 60 | убывающий | 8,8% |
* ставки по лизингу по программе указаны по состоянию на дату подписания настоящего дополнительного соглашения, подлежат изменению в случае изменения ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
** в течение срока лизинга ежемесячный доход Лизингодателя устанавливается в сумме не менее 0,05 белорусского рубля без НДС
Более подробную информацию о лизинговой программе можно получить на сайте партнера: https://agroleasing.by